摩尔勇士复兴版  最后更新:2024.2.3

2017年9月18日,摩尔勇士正式关闭服务器
两年后2019年9月18日,我们又让摩尔勇士的时空之门重新开启!
欢迎来到摩尔勇士复兴版!

关于复兴版

复兴版是由一群摩尔勇士忠实玩家自发组织并建立的非营利性项目
主要宗旨是重建摩尔勇士,留住美好回忆。
我们使用的客户端文件都是来自于玩家的浏览器缓存,服务器端软件由TimLee负责开发和维护。
在复兴版中,我们对一些装备、技能、宠物等数据做出了一些调整使其更加平衡。

重要声明

● 摩尔勇士客户端中的所有Flash动画,图片,音乐等素材版权归淘米公司所有
● 复兴版服务器端程序由TimLee开发并拥有版权。
● 复兴版开发者及管理者是利用业余时间对复兴版进行管理和维护,我们只能尽力去复原游戏体验,并不能对最终的体验效果和服务时长做出承诺。
● 我们会尽最大可能去优化游戏体验和延长服务时间,但由于不可抗力(如:版权方要求、众筹资金无法维持服务器运行等)的存在,服务也可能会随时终止
● 为了复兴版的可持续发展,请尽量内部交流、低调游戏,感谢大家的支持与配合。

感谢

很感激大家,能陪着复兴版一路走来,没有你们,就没有复兴版的今天,
在此,对你们的奉献和热情表示感谢。

贡献 名单(排名不分先后)
缓存文件 Lord M、阿格莱雅、崇林丶兰城、囧天大圣、乐乐熊、灵魂、梦逝、南宫逸枫、我是好人
群管理 庭燎、梦逝、陌路、大狐、豆豆、鲸鱼、小玖、欢沁、囧天大圣(手机版制作者)、泽拉斯(复兴主美)
美术组 泽拉斯、balin、可卡、小腐、uki、夕
策划组 长夜未央、庭燎、梦逝
任务剧情
脚本
李翼展、泽拉斯、风羽
历任策划 冫夢、驰掣
历任群管理 圣人、超、风年、阿然、Lord M、惭愧、辰枫、晨夕、金蘑菇、银蘑菇、铜蘑菇、兰城、乐、乐乐、乐乐熊、灵魂、名姝、七海、兽蛋、时雨绮罗、期待、青、血炎、烟雨、燕麦粥、菜兔、寒柏、陈大明、佐助、皮克、梦七、迷阵、吉时、LV无垠、肥鲶鱼、Moe、叶梦思羽、夜夜、张英雄、茂名往事、ATM、念念、婧婧

已知问题

大部分的已知问题都是由于文件缺失导致的,虽然我们已经尽力去搜集玩家浏览器中的缓存,但是很遗憾,我们仍然缺少很多关键文件。

部分物品无法使用

目前使用的客户端的文件是从玩家的浏览器中抓取的,由于年代久远,有很多文件缺失导致部分用品点击后没有反应或者动画错误。在搜集到可用文件之前,此类问题暂时无法修复。

交易大厅无法使用

相关文件缺失游戏内的交易大厅无法使用,复兴版中采用了离线寄售模式进行了替代,交易双方无需同时在线也可交易。

战斗画面偶尔卡住

摩勇的战斗系统比较复杂,复兴版也是在关服之后才进行的开发,所以有些特殊的战斗技能和状态还不能完全模拟,可能服务器发送的信息客户端不认或者执行错误,这时候就会导致战斗画面卡住。
但是摩勇已经彻底关闭服务器,我们没有办法找到对比数据,所以暂时只能这样了。
针对这个问题,日后有时间会对战斗系统进行专门的调试。

部分NPC活动/任务无法使用

有些是因为文件缺失导致无法使用,有些是功能还没来得及开发。有些活动过于陈旧,实现了也没有吸引力,策划组会在将来推出一些活动来代替,敬请期待。

部分装备/时装显示异常

装备问题的显示异常是因为文件缺失导致。这个问题暂时无能为力。

游戏无法登录,穿越时空失败

此问题多见于使用移动宽带和长城宽带的玩家,由于上述两家宽带运营商限制带宽、封锁端口的事情经常干,所以偶尔会出现网络不稳定,如果您所在的地区无法登录游戏,请到群里 下载客户端 进行游戏。

帐号相关常见问题

这里列出了和帐号有关的常见问题,我们将会根据玩家的疑问和反馈不断的对内容进行扩充。

以前淘米的帐号还能使用吗?

不能!
根据淘米的公告,关服之后摩尔勇士所有数据已经被删除。
所以在复兴版中,您需要重新注册帐号。您可以使用以前的米米号或者QQ号来注册。

帐号注册/激活

复兴版中允许注册帐号的范围是 55555-999999999
您可以随意挑选自己喜欢的数字或者让系统来帮你选一个。
注册帐号时,需要填写一个密保邮箱,只有在验证/绑定密保邮箱后,您的帐号才可以登录游戏
密保邮箱的相关操作,在 用户中心->密保邮箱

忘记帐号/密码

如果您已经绑定过密保邮箱,可以通过 找回帐号修改密码 功能来找回。
如果您 没有绑定密保邮箱,那么请加页面底部的QQ群,并联系群主手动绑定密保邮箱。

主要调整

为了增加游戏乐趣,增强游戏的平衡性,我们对游戏的设定进行了许多调整。

超时空勇士

超时空勇士无需购买,游戏内创建角色后系统会自动赠送
每天保持游戏在线都可以获得超时空能量(游戏在线时间积累能量最多至VIP7)。
超时空等级越高,游戏内的经验收益越大。
参与众筹的玩家可以获得额外的超时空能量。

经验等级


  • 人物、精灵的等级开放到100级。
  • 取消精灵十转的设定,6级自动拥有10转的额外成长。
  • 上调PVE经验,VIP等级+丸子最高可提供30倍经验。
  • 自习室、练功房等增加离线挂机 功能,可按百分比获得经验。
  • 下调超时空净化Boss和基姆的经验。
  • 上调隐形精灵地图的经验,隐形精灵的数量和等级随玩家变动。

其它调整


  • 老职业初始努力值多30点,总努力值与新职业持平。
  • 变身卡有效时间为1小时,相同变身卡时间可叠加。
  • 战斗中使用药品增加回复力加成,仅PVE生效。
  • 游戏聊天窗口可发送#帮助来查看系统支持的文字命令。
  • 部分精灵的获得方式做了调整(详见后表)。
  • 所有物品(装备除外)的最大堆叠调整为9999。
  • PVE技能等级开放到10级。
  • 奇异蛋可开出更多精灵。
  • 人物敏捷和耐力每点 +15生命→+20生命。
  • 人物敏捷每点多加1点攻击。
  • 魔法师:+30%基础法术穿透(用于抵扣对方魔抗)。
  • 精灵:+10%基础法术穿透。

精灵


  • 所有精灵的最高成长不会低于125。
  • 所有精灵的技能槽开放到10个。
  • 所有精灵的天赋技能改为2个全随机(原版有一个固定)。
  • 增加了部分以前没有出场的精灵。
  • 对部分精灵的成长分配和天赋技能做出了调整(详见后表)。
  • 精灵每级增加3点魔攻(战斗中生效)。
  • 狂野之魂 所有等级有效回合改为2,标记期间增加物理、法术免伤。
  • 治愈花环 改为全体生效。
  • 弱点透析 生效概率10级100%,每级递减5%。

技能

复兴版经过多次数值平衡的调整后,对很多技能做出了比较大的调整。具体请参见《更新日志》。

功能命令

复兴版支持在聊天窗口使用命令来控制相关功能
命令以半角的 # 开头,数据之间用半角空格分隔

命令 说明
#帮助 显示系统支持的命令和功能
#颜色 [RGB数值] 将颜色变为指定的十六进制RGB数值(RGB数值在线调色
举例: #颜色 0000FF 将角色颜色设置为蓝色
#经验 显示当前经验倍数信息
#取消变身 立即取消变身卡效果
#变身保留时装 变身后在战斗中可以显示时装
#重复技能 自动战斗时重复上次使用的技能
#随机技能 自动战斗时随机使用技能
#保存模板 [1-9] 将人物当前的加点保存到模版中,编号1-9
举例: #保存模板 3 保存到3号模版。
#查看模板 [1-9] 查看之前保存在加点模版中的数据,编号1-9
举例: #查看模板 5 查看5号模版中保存的数据。
#使用模板 [1-9] 按照模版数据对角色进行加点
举例: #使用模板 2 将角色的加点设置为2号模版中保存的数据。
#快速加点 [体] [力] [耐] [敏] [智] 将角色的加点数据直接设置为指定的点数(不用拿着鼠标点点点了)
举例: #快速加点 99 228 99 30 0 将角色的点数快速设置为
体力:99 力量:228 耐力:99: 敏捷:30 智力:0
#开启掉线重连 战斗中非正常退出后60秒之内重新登录游戏,可自动恢复之前的战斗。
#关闭掉线重连 战斗中非正常退出后,会设置角色逃跑,不会自动重连(单人PVP会直接判负)。
#关闭登录领奖 登录后不会弹出每日登录领奖框。
#开启登录领奖 开启每日登录领奖。
#删除主战宠物技能 [技能名称] 删除主战宠物的指定技能
举例: #删除主战宠物技能 狂击 删除主战宠物的狂击技能。
#隐藏宠物坐骑 用于隐藏场景中的宠物和坐骑(切换场景后生效)。
#显示宠物坐骑 用于恢复显示场景中的宠物和坐骑(切换场景后生效)。
#处理带孔装备 为防止误操作,默认状态下无法出售或者丢弃带孔装备,需要使用此命令来解锁,该命令仅本次登录有效。
#删除人物技能 [技能名称] 删除人物的指定技能
举例: #删除人物技能 狂击 删除人物的狂击技能。

游戏数据

游戏中一些常用数据的整理。

精灵数据

【成长】列出的是最大成长值和五项成长基数
每只精灵的成长值是在四项基数上减5(物理不减力量,魔法不减智力),再将20点基数随机分配到五项

天赋技能改为随机挑选两个(原版是固定一个)

黄色为【奇异蛋】可以开出的精灵

精灵 属性 成长 天赋
吉普豆叶植物 地:7 风:3130(体26 力41 耐25 敏33 智5)追击 狂击 吸血攻击 缠身藤蔓
吉普豆花植物 水:4 火:6133(体24 力9 耐30 敏30 智40)流火术 冥思 霜冻术 致眠粉阵 烈火咒 寒冰咒 治愈花海
小石怪金属 地:8 水:2133(体34 力34 耐23 敏35 智7)狂击 追击 回击 护卫
法尔特殊 火:7 风:3137(体20 力9 耐28 敏38 智42)冥思 陨石术 流火术 烈火咒 狂风咒
库噜战士不死 地:5 风:5130(体38 力42 耐26 敏16 智8)追击 狂击 幻盾 护卫 吸血攻击
吉普豆泥特殊 地:6 水:4137(体24 力9 耐30 敏33 智41)陨石术 霜冻术 巨石咒 寒冰咒 冥思
怪盗迪迪拉人型 地:6 水:4130(体30 力39 耐22 敏30 智9)毁伤 追击 崩牙 冥思
假面吉吉帕植物 水:7 火:3133(体28 力5 耐30 敏27 智43)霜冻术 冥思 流火术 致眠粉阵 烈火咒 寒冰咒 治愈花海
草莓蜂昆虫 火:2 风:8135(体26 力42 耐22 敏41 智4)吸血攻击 追击 狂击 高频振击
迷唇爱丝昆虫 地:4 水:6135(体41 力41 耐22 敏24 智7)毁伤 追击 吸血攻击 高频振击 冥思
拉拉美野兽 火:5 风:5137(体26 力42 耐27 敏34 智8)追击 狂击 吸血攻击 猛兽猎袭 冥思
怪盗戈戈拉人型 火:4 风:6137(体26 力43 耐26 敏35 智7)狂击 追击 崩牙 幻盾 冥思
盯眼蝠飞行 地:4 风:6133(体32 力44 耐24 敏26 智7)吸血攻击 追击 冥思 幻盾 狂击
曼陀萝卜植物 水:3 火:7133(体33 力5 耐26 敏27 智42)流火术 冥思 霜冻术 致眠粉阵 烈火咒 寒冰咒 治愈花海
迷眼蝠飞行 水:2 火:8137(体16 力7 耐28 敏43 智43)流火术 霜冻术 烈火咒 冥思 幻盾
王冠卡西卡野兽 地:4 风:6137(体26 力44 耐26 敏32 智9)追击 狂击 吸血攻击 猛兽猎袭 冥思
星锤兔野兽 火:3 风:7137(体22 力43 耐20 敏43 智9)追击 狂击 吸血攻击 猛兽猎袭
电波兔野兽 地:6 水:4145(体24 力5 耐29 敏43 智44)陨石术 寒冰咒 巨石咒 冥思
咕噜蝶昆虫 水:6 火:4135(体27 力41 耐24 敏38 智5)追击 狂击 吸血攻击 高频振击
弗雷基飞行 地:2 风:8137(体27 力5 耐24 敏37 智44)旋风术 陨石术 巨石咒 狂风咒 冥思 龙卷刃
钢姆金属 地:6 风:4133(体30 力5 耐33 敏22 智43)陨石术 旋风术 狂风咒 幻盾 巨石咒
小宅罐特殊 水:3 火:7133(体35 力42 耐28 敏23 智5)狂击 追击 幻盾 吸血攻击
小宅箱特殊 火:5 风:5137(体34 力5 耐30 敏24 智44)旋风术 流火术 狂风咒 冥思 烈火咒
喵斯熊野兽 地:3 水:7137(体35 力42 耐30 敏21 智9)追击 狂击 吸血攻击 猛兽猎袭 冥思
黑魅鬼脸箱金属 火:2 风:8135(体22 力5 耐34 敏33 智41)旋风术 流火术 冥思 幻盾 护卫
白魅鬼脸箱金属 地:2 水:8130(体18 力42 耐21 敏40 智9)狂击 追击 幻盾 回击 护卫
库噜小队长不死 水:5 火:5130(体30 力40 耐24 敏30 智6)追击 狂击 吸血攻击 冥思
地之鬼脸箱金属 地:10130(体37 力42 耐30 敏12 智9)毁伤 追击 回击 护卫 冥思
水之鬼脸箱金属 水:10133(体27 力5 耐33 敏24 智44)霜冻术 寒冰咒 冥思 幻盾 护卫 幽怨冰
火之鬼脸箱金属 火:10130(体32 力38 耐21 敏34 智5)毁伤 追击 幻盾 护卫 冥思
风之鬼脸箱金属 风:10135(体16 力5 耐34 敏38 智42)旋风术 陨石术 巨石咒 冥思 幻盾 龙卷刃
恐恐鸟飞行 水:7 火:3137(体17 力5 耐30 敏42 智43)霜冻术 旋风术 寒冰咒 烈火咒 冥思 幻盾
沃特尔特殊 水:10135(体30 力5 耐34 敏28 智38)霜冻术 旋风术 寒冰咒 狂风咒 冥思
18K钢姆金属 火:4 风:6133(体22 力5 耐41 敏21 智44)旋风术 流火术 烈火咒 狂风咒 冥思
哒哒鸟飞行 火:5 风:5135(体25 力42 耐21 敏41 智6)追击 狂击 幻盾 吸血攻击
巨石怪金属 地:7 水:3130(体45 力35 耐32 敏14 智4)毁伤 追击 回击 护卫
撒旦蝠飞行 火:7 风:3137(体17 力5 耐28 敏42 智45)流火术 旋风术 狂风咒 烈火咒 冥思
摇铃兔野兽 水:5 火:5145(体19 力9 耐36 敏38 智43)霜冻术 流火术 冥思 烈火咒 万兽噬身 寒冰咒
新生普泥王特殊 地:10135(体38 力9 耐28 敏17 智43)陨石术 巨石咒 流星雨
新生拉美王野兽 火:3 风:7140(体32 力42 耐26 敏32 智8)追击 狂击 吸血攻击 猛兽猎袭
新生巨石蟹金属 水:7 火:3133(体22 力8 耐40 敏20 智43)霜冻术 流火术 冥思 寒冰咒
海德植物 地:8 风:2130(体31 力40 耐27 敏27 智5)毁伤 追击 吸血攻击 缠身藤蔓
假面奇奇帕植物 火:7 风:3133(体24 力5 耐40 敏20 智44)流火术 旋风术 致眠粉阵 烈火咒 狂风咒 治愈花海 地狱火 冥思
新生沃特王特殊 水:10135(体40 力40 耐27 敏21 智7)毁伤 冥思
新生章界王野兽 地:3 水:7140(体35 力40 耐31 敏25 智9)追击 狂击 吸血攻击 猛兽猎袭
马沙虾野兽 水:3 火:7140(体32 力44 耐20 敏37 智7)追击 狂击 吸血攻击 猛兽猎袭 冥思
忽悠喵飞行 火:2 风:8137(体17 力7 耐26 敏43 智44)旋风术 流火术 狂风咒 烈火咒
海神马特殊 地:3 水:7135(体38 力42 耐25 敏24 智6)追击 毁伤 回击 吸血攻击
新生库噜王不死 火:5 风:5135(体39 力40 耐27 敏22 智7)毁伤 穿刺 追击 吸血攻击
新生法尔王特殊 火:9 风:1137(体25 力9 耐22 敏39 智42)流火术 旋风术 烈火咒 狂风咒 地狱火
幽光战士金属 地:6 风:4133(体24 力42 耐26 敏33 智8)狂击 回击 崩牙 吸血攻击
噬魂鬼不死 水:8 火:2133(体22 力5 耐34 敏30 智42)霜冻术 流火术 寒冰咒 烈火咒
无脸隐者植物 水:6 火:4133(体31 力5 耐35 敏19 智43)霜冻术 流火术 致眠粉阵 烈火咒 寒冰咒 治愈花海
石头人金属 地:8 风:2135(体34 力41 耐39 敏13 智8)毁伤 追击 回击 护卫
沃勒格球特殊 地:1 水:9130(体39 力43 耐26 敏14 智8)狂击 追击 幻盾 冥思
蜘蛛炸弹金属 火:8 风:2133(体24 力5 耐36 敏26 智42)流火术 旋风术 烈火咒 狂风咒
新生卡拉兽特殊 水:8 火:2137(体30 力41 耐22 敏37 智7)毁伤 穿刺 追击 吸血攻击
伊瑟拉龙 水:2 火:8135(体18 力6 耐37 敏32 智42)烈火咒 霜冻术 流火术 冥思 地狱火
刺尾龙蜥龙 地:2 风:8137(体24 力42 耐25 敏39 智7)追击 穿刺 毁伤 吸血攻击
愤怒萝卜植物 地:4 风:6130(体26 力43 耐22 敏34 智5)狂击 追击 吸血攻击 缠身藤蔓
新生蜂后昆虫 地:6 风:4137(体25 力41 耐23 敏41 智7)追击 吸血攻击 昏睡攻击 高频振击 毁伤
雪米菈植物 地:7 水:3133(体25 力5 耐33 敏28 智42)陨石术 冥思 霜冻术 致眠粉阵 巨石咒 寒冰咒 治愈花海
星星布鲁特殊 地:1 风:9137(体22 力5 耐30 敏38 智42)旋风术 巨石咒 狂风咒 冥思
呆呆鸟飞行 地:7 风:3135(体33 力41 耐20 敏34 智7)毁伤 吸血攻击 遗忘攻击 冥思 护卫
三代目人型 地:7 水:3135(体34 力41 耐28 敏25 智7)毁伤 冥思 护卫 追击
蓝迷你龙龙 水:8 火:2135(体29 力43 耐26 敏30 智7)追击 诅咒攻击 毒性攻击 狂击
夜月喵飞行 地:6 水:4137(体17 力7 耐26 敏44 智43)陨石术 霜冻术 巨石咒 寒冰咒
波波尔植物 地:4 风:6133(体30 力5 耐36 敏20 智42)旋风术 陨石术 致眠粉阵 巨石咒 狂风咒 治愈花海 护卫
侍卫月饼特殊 火:6 风:4137(体27 力43 耐28 敏32 智7)追击 毁伤 吸血攻击 遗忘攻击
宫女月饼特殊 地:4 水:6135(体25 力4 耐31 敏33 智42)霜冻术 冥思 陨石术 寒冰咒
月饼王特殊 地:5 风:5135(体23 力9 耐41 敏20 智42)旋风术 冥思 陨石术 巨石咒
雪绒草植物 地:3 水:7130(体26 力42 耐24 敏32 智6)追击 狂击 吸血攻击 缠身藤蔓
土著吉普豆植物 地:2 风:8133(体32 力42 耐26 敏24 智9)追击 毁伤 吸血攻击 缠身藤蔓
库洛喵野兽 水:5 火:5145(体31 力5 耐35 敏32 智42)霜冻术 烈火咒 万兽噬身 狂野之魂 寒冰咒 冥思
电斯尼野兽 地:3 风:7140(体21 力40 耐26 敏44 智9)追击 狂击 吸血攻击 猛兽猎袭
金羊狼野兽 地:6 风:4137(体28 力44 耐27 敏30 智8)追击 狂击 吸血攻击 猛兽猎袭 冥思
24K蜘蛛炸弹金属 火:2 风:8135(体14 力9 耐37 敏33 智42)旋风术 冥思 流火术 狂风咒
纳尼人型 地:8 风:2130(体30 力42 耐31 敏18 智9)追击 狂击 吸血攻击 混乱攻击
独眼树藤怪植物 地:3 水:7130(体36 力41 耐28 敏17 智8)回击 崩牙 吸血攻击 缠身藤蔓
食人樱植物 火:7 风:3130(体28 力40 耐27 敏29 智6)追击 狂击 吸血攻击 缠身藤蔓
南瓜骑士人型 火:7 风:3130(体24 力40 耐25 敏32 智9)追击 狂击 吸血攻击 诅咒攻击 冥思
电锯小丑人型 地:3 水:7135(体24 力40 耐25 敏41 智5)毁伤 穿刺 吸血攻击 混乱攻击
伪南瓜公爵人型 地:5 水:5137(体20 力5 耐40 敏30 智42)流火术 霜冻术 寒冰咒 冥思 流星雨
萌萌收割者飞行 地:5 风:5135(体27 力40 耐19 敏42 智7)追击 狂击 吸血攻击 毒性攻击
寂灭骨龙龙 火:5 风:5135(体30 力43 耐30 敏26 智6)追击 吸血攻击 诅咒攻击 毒性攻击 冥思 毁伤
炎石巨人金属 火:5 风:5130(体35 力41 耐34 敏12 智8)狂击 幻盾 追击 护卫 石化攻击
雪哈莉特殊 地:4 水:6135(体20 力8 耐41 敏24 智42)霜冻术 陨石术 巨石咒 冥思
趴趴贝特殊 水:3 火:7135(体31 力41 耐30 敏25 智8)追击 毁伤 吸血攻击 昏睡攻击 冥思
梦幻瓢虫昆虫 水:3 火:7143(体32 力5 耐24 敏41 智41)流火术 寒冰咒 毒爆术 弱点透析 烈火咒 幻盾
巴布人型 地:1 水:9130(体30 力41 耐30 敏20 智9)狂击 吸血攻击 追击 遗忘攻击
比安人型 火:8 风:2140(体25 力44 耐22 敏42 智7)毁伤 追击 吸血攻击 遗忘攻击
翡翠晶龙龙 地:8 风:2135(体40 力40 耐35 敏13 智7)追击 吸血攻击 毁伤 石化攻击 护卫
积木傀儡金属 地:3 水:7133(体24 力44 耐30 敏28 智7)狂击 幻盾 回击 混乱攻击
花食兽特殊 水:7 火:3135(体28 力5 耐38 敏21 智43)霜冻术 冥思 流火术 寒冰咒
噬灵鬼不死 地:2 风:8133(体22 力41 耐25 敏38 智7)追击 吸血攻击 狂击 诅咒攻击
新生毒蜂王昆虫 地:8 水:2137(体32 力41 耐27 敏32 智5)追击 吸血攻击 毒性攻击 高频振击 冥思
焰鳞小白龙龙 火:6 风:4130(体14 力9 耐42 敏22 智43)治愈之阵 狂风咒 流火术 烈火咒
始祖雷伊兽野兽 地:8 风:2140(体31 力44 耐22 敏36 智7)追击 狂击 吸血攻击 猛兽猎袭
幻灵蝶昆虫 地:1 水:9143(体19 力5 耐30 敏47 智42)寒冰咒 狂风咒 冥思 毒爆术
幻羽精灵飞行 地:5 火:5133(体34 力45 耐35 敏14 智5)追击 狂击 吸血攻击 毒性攻击
愤怒的吉利蛋飞行 水:8 风:2133(体34 力44 耐26 敏22 智7)狂击 追击 吸血攻击 毒性攻击
红斑领主昆虫 地:3 火:7135(体42 力39 耐39 敏10 智5)回击 毁伤 冥思 毒爆术 护卫 幻盾
风马兽野兽 水:3 风:7140(体41 力42 耐33 敏15 智9)追击 狂击 吸血攻击 猛兽猎袭 护卫
怪盗魔力潘人型 地:8 水:2137(体15 力6 耐36 敏39 智41)霜冻术 陨石术 巨石咒 冥思 龙卷刃
魔光使徒不死 火:2 风:8133(体27 力40 耐23 敏38 智5)追击 吸血攻击 狂击 诅咒攻击
奥哇鹰飞行 水:5 风:5135(体26 力42 耐22 敏38 智7)追击 狂击 吸血攻击 毒性攻击
猩猿之王野兽 地:9 水:1140(体41 力40 耐31 敏22 智6)追击 狂击 吸血攻击 猛兽猎袭 护卫
斯巴鲁幼兽不死 火:7 风:3140(体25 力37 耐26 敏43 智9)追击 穿刺 毁伤 吸血攻击
琉璃翼龙龙 地:8 火:2135(体24 力41 耐29 敏34 智7)追击 石化攻击 穿刺 吸血攻击 狂击
凛风吓人箱金属 水:5 风:5133(体30 力43 耐29 敏25 智6)追击 狂击 回击 幻盾 护卫
斗气库噜王不死 火:5 风:5135(体39 力40 耐27 敏22 智7)斗气 穿刺 追击 吸血攻击
金甲之魂金属 火:3 风:7135(体24 力40 耐26 敏40 智5)狂击 追击 穿刺 回击 吸血攻击 石化攻击
南瓜队长人型 地:5 火:5137(体25 力43 耐23 敏40 智6)追击 崩牙 穿刺 狂击 幻盾 回击 冥思
赤舞精灵飞行 火:6 风:4137(体25 力7 耐37 敏24 智44)陨石术 旋风术 巨石咒 狂风咒 冥思 幻盾
霞光水母特殊 水:6 火:4135(体25 力39 耐27 敏37 智7)追击 崩牙 狂击 幻盾 冥思 吸血攻击 毒性攻击
马鹿野兽 地:2 火:8140(体33 力40 耐29 敏31 智7)狂击 追击 吸血攻击 猛兽猎袭 混乱攻击
22K巨石怪金属 火:4 风:6133(体37 力40 耐31 敏18 智7)追击 毁伤 护卫 吸血攻击 石化攻击
铜锣蚌特殊 水:3 火:7135(体23 力6 耐34 敏30 智42)流火术 霜冻术 寒冰咒 烈火咒 冥思
幽傀魄不死 地:3 水:7135(体30 力41 耐23 敏36 智5)冥思 狂击 追击 诅咒攻击 吸血攻击
噗噜蟒飞行 地:8 水:2135(体24 力39 耐26 敏41 智5)狂击 追击 吸血攻击 昏睡攻击 回击 冥思
冥傀魂野兽 地:3 风:7145(体22 力7 耐31 敏42 智43)万兽噬身 狂野之魂 幽怨冰 旋风术 陨石术 冥思
趴趴布朗植物 水:4 火:6133(体28 力44 耐27 敏26 智8)毁伤 追击 吸血攻击 回击 护卫
腾云金龙龙 地:2 风:8137(体19 力5 耐26 敏46 智41)龙腾祥云 龙卷刃 狂风咒 巨石咒 旋风术 幻盾
普豆泥·改特殊 水:3 火:7135(体22 力9 耐38 敏24 智42)流火术 霜冻术 寒冰咒 烈火咒 冥思
库噜·改不死 火:3 风:7130(体36 力41 耐24 敏21 智8)回击 狂击 幻盾 护卫 冥思
迪迪拉·改人型 地:3 风:7135(体24 力40 耐26 敏36 智9)毁伤 追击 崩牙 吸血攻击
法尔·改特殊 水:3 火:7135(体31 力5 耐26 敏33 智40)流火术 霜冻术 寒冰咒 烈火咒 冥思
普豆叶·改植物 火:7 风:3130(体32 力41 耐29 敏23 智5)追击 毁伤 吸血攻击 缠身藤蔓
普豆花·改植物 地:6 水:4133(体22 力5 耐39 敏24 智43)陨石术 冥思 霜冻术 致眠粉阵 巨石咒 寒冰咒 治愈花海
小石怪·改金属 火:2 风:8130(体28 力40 耐14 敏39 智9)狂击 追击 崩牙 吸血攻击
吉吉帕·改植物 地:3 风:7135(体12 力7 耐33 敏42 智41)旋风术 冥思 陨石术 致眠粉阵 巨石咒 狂风咒 治愈花海
草莓蜂·改昆虫 水:5 火:5137(体25 力42 耐22 敏43 智5)追击 吸血攻击 毒性攻击 高频振击 毁伤
迷唇丝·改昆虫 火:4 风:6135(体43 力25 耐16 敏44 智7)毁伤 吸血攻击 诅咒攻击 高频振击
拉拉美·改野兽 地:7 风:3137(体32 力43 耐32 敏24 智6)追击 狂击 吸血攻击 猛兽猎袭 冥思
盯眼蝠·改飞行 火:7 风:3135(体30 力40 耐27 敏30 智8)吸血攻击 追击 冥思 幻盾
迷眼蝠·改飞行 地:8 水:2137(体20 力5 耐30 敏41 智41)冥思 陨石术 霜冻术 巨石咒 寒冰咒
卡西卡·改野兽 水:6 火:4137(体28 力43 耐27 敏31 智8)追击 狂击 吸血攻击 猛兽猎袭 冥思
喵斯熊·改野兽 地:7 风:3137(体42 力42 耐30 敏17 智6)追击 狂击 吸血攻击 猛兽猎袭 护卫
幽光·改金属 水:6 火:4135(体26 力42 耐25 敏35 智7)毁伤 追击 吸血攻击 穿刺 遗忘攻击
伊影特殊 水:5 火:5137(体23 力43 耐22 敏42 智7)毁伤 穿刺 魅影 吸血攻击
精灵族剑客人型 地:5 水:5130(体24 力42 耐35 敏24 智5)狂击 追击 崩牙 穿刺 幻盾 破魂
精灵族射手人型 地:5 风:5130(体25 力41 耐18 敏41 智5)追击 狂击 冥思 幻盾 护卫
精灵族贤者人型 水:5 火:5137(体18 力5 耐36 敏33 智45)幽怨冰 流火术 霜冻术 寒冰咒 烈火咒 冥思

种族克制

全克 半克 被全克 被半克
人形野兽昆虫不死金属
昆虫特殊植物飞行人形
植物不死特殊野兽昆虫
特殊金属昆虫植物
飞行野兽金属特殊
野兽植物飞行人形
飞行昆虫不死野兽
不死人形金属植物飞行
金属人形特殊不死

属性克制

风克地,地克水,水克火,火克风

特性说明

特性 说明
勇猛造成伤害提高,受到伤害增加
寄生造成伤害有几率寄生目标
灵动有一定的概率免疫攻击造成的伤害
尖刺受到物理攻击按比例反伤
嗜血造成伤害可吸血
吸收免疫每回合受到的第一次伤害
猛禽 物(咒术 法)攻击附带目标当前生命值百分比的伤害
威严造成伤害提高,受到伤害减少
重击无视对方一定比例真实防御力
联动同类型怪,每存活一只,所有该怪物造成伤害提升
毒刺攻击另对方陷入中毒状态
击晕攻击令对方陷入昏睡状态
再生每回合恢复一定比例生命
咒怨有概率让对方陷入诅咒和冰冻状态
奉献死亡时随机满状态复活两个队友。
领袖开战后除自己外所有己方单位伤害每回合递增(有上限)
坚韧小幅单体减伤,中幅T范围减伤,大幅全体aoe减伤
穿透技能和普攻同时对两个目标生效
致命物理攻击有几率造成额外伤害
号令使队友优先集火自己攻击的目标
咒厄降低目标恢复力,同时行动前扣除当前百分比蓝量